<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>CRM &#124; portalCRM.pl</title>
	<link>http://www.portalcrm.pl</link>
	<description>Portal o filozofii i systemach CRM</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 07:47:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Nowa odsłona CRM7 w Raben Polska</title>
		<link>http://www.portalcrm.pl/2010/09/08/nowa-odslona-crm7-w-raben-polska/</link>
		<comments>http://www.portalcrm.pl/2010/09/08/nowa-odslona-crm7-w-raben-polska/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 07:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalcrm.pl/2010/09/08/nowa-odslona-crm7-w-raben-polska/</guid>
		<description><![CDATA[Dynamiczny rozwój firmy Raben Polska sprawił, iż dotychczas wykorzystywana wersja systemu CRM7 nie obejmowała już wszystkich nowych aspektów biznesowych. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Dynamiczny rozwój firmy Raben Polska sprawił, iż dotychczas wykorzystywana wersja systemu CRM7 nie obejmowała już wszystkich nowych aspektów biznesowych. <a href="http://www.portalcrm.pl/wp-content/uploads/2009/04/more7logo.jpg" title="more7logo.jpg"><img src="http://www.portalcrm.pl/wp-content/uploads/2009/04/more7logo.jpg" title="more7logo.jpg" alt="more7logo.jpg" align="right" border="0" hspace="5" vspace="5" /></a></p>
<p align="justify"> Zarząd Raben Polska zdecydował o wyborze nowego rozwiązania, które spełni następujące wymagania:</p>
<ul>
<li>spójna platforma wymiany informacji między wszystkimi oddziałami firmy Raben Polska</li>
<li>wielojęzykowy interfejs użytkownika</li>
<li>pełna integracja z istniejącymi systemami informatycznymi (m.in. dane finansowe Klientów, informacje o przesyłkach)</li>
<li>cena i czas wdrożenia.</li>
</ul>
<p align="justify">Po zakończeniu szczegółowej analizy dostępnych na rynku rozwiązań CRM, firma Raben Polska ponownie zdecydowała się na współpracę z dotychczasowym dostawcą systemu CRM – firmą more7 Polska.</p>
<p align="justify">Zapraszamy do zapoznania się z materiałem dotyczącym owej współpracy, który znajduje się <a href="http://www.portalcrm.pl/pdf/CRM7_w_Raben_Polska.pdf" target="_blank">tutaj</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalcrm.pl/2010/09/08/nowa-odslona-crm7-w-raben-polska/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>System CRM firmy KOMPLUS działa w Race Pro</title>
		<link>http://www.portalcrm.pl/2010/09/01/system-crm-firmy-komplus-dziala-w-race-pro/</link>
		<comments>http://www.portalcrm.pl/2010/09/01/system-crm-firmy-komplus-dziala-w-race-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalcrm.pl/2010/08/27/system-crm-firmy-komplus-dziala-w-race-pro/</guid>
		<description><![CDATA[komplusCRM wspiera w Race Pro zarządzanie bazą danych Klientów. Umożliwia bezpieczne przechowywanie informacji o przeprowadzonych działaniach handlowych oraz marketingowych.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">komplusCRM wspiera w Race Pro zarządzanie bazą danych Klientów. Umożliwia bezpieczne przechowywanie informacji o przeprowadzonych działaniach handlowych oraz marketingowych. Dzięki komplusCRM użytkownicy aplikacji mają wszystkie dane w jednym bezpiecznym miejscu, przez co mają szybki dostęp do wysyłanych ofert, maili czy wykonanych działań.</p>
<p align="justify">Ważnym elementem systemu komplusCRM są moduły wspierające marketing. Pozwalają one na przygotowywanie akcji mailingowych, jak również umożliwiają wyszukiwanie potencjalnych Klientów w Internecie.<a href="http://www.portalcrm.pl/wp-content/uploads/2010/02/logo_komplus_male.jpg" title="logo_komplus_male.jpg"><img src="http://www.portalcrm.pl/wp-content/uploads/2010/02/logo_komplus_male.jpg" title="logo_komplus_male.jpg" alt="logo_komplus_male.jpg" align="right" border="0" height="66" hspace="5" vspace="5" width="169" /></a></p>
<p align="justify">komplusCRM daje szerokie możliwości raportowania wszystkich działań. Dzięki modułowi Kontrakty umożliwia analizę potencjalnej i bieżącej sprzedaży.</p>
<p align="justify">Indywidualne szkolenia dla użytkowników oraz etapowe wdrożenie systemu komplusCRM, a także stopniowy jego rozwój do indywidualnych potrzeb Klienta, sprawiły, że jest on chętnie używany i stał się podstawowym narzędziem w codziennej pracy.</p>
<p align="justify">Race Pro zajmuje się wynajmem symulatorów samochodów wyścigowych.</p>
<p align="justify">Więcej informacji: <a href="http://www.komplus.pl" target="_blank">www.komplus.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalcrm.pl/2010/09/01/system-crm-firmy-komplus-dziala-w-race-pro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wyróżnienia Partner Roku Microsoft Dynamics przyznane</title>
		<link>http://www.portalcrm.pl/2010/08/25/wyroznienia-partner-roku-microsoft-dynamics-przyznane/</link>
		<comments>http://www.portalcrm.pl/2010/08/25/wyroznienia-partner-roku-microsoft-dynamics-przyznane/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 08:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalcrm.pl/2010/08/25/wyroznienia-partner-roku-microsoft-dynamics-przyznane/</guid>
		<description><![CDATA[W tegorocznym plebiscycie Microsoft Dynamics Partner of the Year nagrodzone zostały firmy Bonair S.A., IT.integro Sp. z o.o. i Netwise Sp. z o.o.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">W tegorocznym plebiscycie Microsoft Dynamics Partner of the Year nagrodzone zostały firmy Bonair S.A., IT.integro Sp. z o.o. i Netwise Sp. z o.o.</p>
<p align="justify">Partner Roku to honorowy tytuł nadawany przez Microsoft Business Solutions najlepszym firmom wdrażającym systemy wspomagające procesy zarządzania w przedsiębiorstwach (ERP/CRM). Partnerzy mogli zmierzyć się ze sobą w trzech kategoriach produktowych. W gronie laureatów znaleźli się: Bonair S.A. w kategorii Microsoft Dynamics AX, IT.integro Sp. z o.o. w kategorii Microsoft Dynamics NAV oraz Netwise Sp z o.o. – Microsoft Dynamics CRM. <a href="http://www.portalcrm.pl/wp-content/uploads/2010/08/microsoft_dynamics.jpg" title="microsoft_dynamics.jpg"><img src="http://www.portalcrm.pl/wp-content/uploads/2010/08/microsoft_dynamics.jpg" title="microsoft_dynamics.jpg" alt="microsoft_dynamics.jpg" align="right" border="0" height="68" hspace="5" vspace="5" width="198" /></a></p>
<p align="justify">Tytuł Partnera Roku przyznawany jest firmom partnerskim, którym udało się osiągnąć największe przychody z tytułu sprzedaży aplikacji Microsoft Dynamics, ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży do nowych Klientów, a także najwyższy przyrost ilości certyfikowanych konsultantów w odniesieniu do minionego roku. Nagrody potwierdzają silną pozycję firm na rynku i ich kompetencje w zakresie wdrażania systemów Microsoft Dynamics, a także świadczą o wysokiej jakości świadczonych usług.</p>
<p align="justify"><font color="#808000"><em>„Program Partnerski Microsoft ma na celu ocenę pozycji Partnera na rynku, obszarów specjalizacji, poziomu wiedzy oraz umiejętności jego przedstawicieli, a także stopień zaangażowania we współpracę z Microsoft. Tytuł Partnera Roku Microsoft Dynamics jest ponadto gwarancją kwalifikacji firmy oraz doświadczenia w zakresie realizacji zaawansowanych projektów informatycznych”</em></font> – tłumaczy Mariusz Wołodźko, szef działu Microsoft Dynamics, Microsoft.</p>
<p align="justify">Więcej informacji: www.microsoft.com.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalcrm.pl/2010/08/25/wyroznienia-partner-roku-microsoft-dynamics-przyznane/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Konferencja szkoleniowa &#8220;Praktyczna analiza danych w marketingu i badaniach rynku&#8221;</title>
		<link>http://www.portalcrm.pl/2010/08/20/konferencja-szkoleniowa-praktyczna-analiza-danych-w-marketingu-i-badaniach-rynku/</link>
		<comments>http://www.portalcrm.pl/2010/08/20/konferencja-szkoleniowa-praktyczna-analiza-danych-w-marketingu-i-badaniach-rynku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 07:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalcrm.pl/2010/08/20/konferencja-szkoleniowa-praktyczna-analiza-danych-w-marketingu-i-badaniach-rynku/</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszamy na konferencję szkoleniową „Praktyczna analiza danych w marketingu i badaniach rynku”, która odbędzie się pod patronatem firmy StatSoft Polska w dniach 29-30 września w Wieliczce.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Zapraszamy na konferencję szkoleniową „Praktyczna analiza danych w marketingu i badaniach rynku”, która odbędzie się pod patronatem firmy StatSoft Polska w dniach 29-30 września w Wieliczce. Ta dwudniowa konferencja skierowana jest do pracowników firm badawczych lub działów marketingu innych firm zainteresowanych praktycznymi aspektami analiz marketingowych, a w szczególności wykorzystaniem technik data mining, badaniem satysfakcji i lojalności klientów, badaniami ankietowymi, skoringiem marketingowym, CRM analitycznym itp.<a href="http://www.portalcrm.pl/wp-content/uploads/2010/08/statsoft2.jpg" title="statsoft2.jpg"><img src="http://www.portalcrm.pl/wp-content/uploads/2010/08/statsoft2.jpg" title="statsoft2.jpg" alt="statsoft2.jpg" align="right" border="0" hspace="5" vspace="5" /></a></p>
<p align="justify">Oprócz ciekawego programu konferencji uczestników czeka ekscytujący wieczór w niezapomnianej scenerii podziemnych komór solnych kopalni soli w Wieliczce - jednego z najcenniejszych zabytków kultury materialnej na ziemiach polskich wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.</p>
<p align="justify">Podczas konferencji poruszone zostaną różnorodne tematy z zakresu marketingu relacyjnego oraz badań rynkowych, a program konferencji zapewnia spojrzenie na analizę danych zarówno z punktu widzenia firm realizujących samodzielnie takie analizy, jak i z punktu widzenia firm badawczych. Drugi dzień przeznaczony będzie na warsztaty, podczas których słuchacze zapoznają się z praktycznymi aspektami prowadzenia analiz i budowy modeli statystycznych. Organizator – firma StatSoft Polska, producent znanych aplikacji do analizy danych STATISTICA – zapewnia uczestnikom konferencji odpowiednie wersje oprogramowania.</p>
<p align="justify">Zapraszamy do zapoznania się z <a href="/pdf/Program_konferencji_StatSoft" target="_blank">programem konferencji</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalcrm.pl/2010/08/20/konferencja-szkoleniowa-praktyczna-analiza-danych-w-marketingu-i-badaniach-rynku/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bezpłatne szkolenia z obsługi i konfiguracji systemu bs4 intranet</title>
		<link>http://www.portalcrm.pl/2010/08/18/bezplatne-szkolenia-z-obslugi-i-konfiguracji-systemu-bs4-intranet/</link>
		<comments>http://www.portalcrm.pl/2010/08/18/bezplatne-szkolenia-z-obslugi-i-konfiguracji-systemu-bs4-intranet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 08:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalcrm.pl/2010/08/18/bezplatne-szkolenia-z-obslugi-i-konfiguracji-systemu-bs4-intranet/</guid>
		<description><![CDATA[Do końca września 2010 obowiązuje promocja w zakresie szkoleń z obsługi i konfiguracji systemu bs4 intranet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Do końca września 2010 obowiązuje promocja w zakresie szkoleń z obsługi i konfiguracji systemu bs4 intranet. Każdemu nowemu klientowi, który złoży  zamówienie na kwotę co najmniej 20 tys. złotych netto (lub zakontraktuje umowę na tę kwotę) przysługuje jeden dzień bezpłatnego szkolenia przeprowadzonego przez  konsultanta bs4 w siedzibie klienta.<a href="http://www.portalcrm.pl/wp-content/uploads/2010/08/logo_bs4_small.jpg" title="logo_bs4_small.jpg"><img src="http://www.portalcrm.pl/wp-content/uploads/2010/08/logo_bs4_small.jpg" title="logo_bs4_small.jpg" alt="logo_bs4_small.jpg" align="right" border="0" height="44" hspace="5" vspace="5" width="102" /></a></p>
<p align="justify">Obecnym klientom bezpłatny dzień szkolenia przysługuje już przy złożeniu przez nich zamówienia na kwotę minimum 10 tys. złotych netto.</p>
<p align="justify">Zapraszamy do skorzystania z szansy bezpłatnego doszkolenia się z obsługi i konfiguracji  systemu bs4-CRM.</p>
<p align="justify">Więcej informacji: www.bs4.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalcrm.pl/2010/08/18/bezplatne-szkolenia-z-obslugi-i-konfiguracji-systemu-bs4-intranet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CRESTCOM wdrożył CRM dla firm szkoleniowych firmy KOMPLUS</title>
		<link>http://www.portalcrm.pl/2010/08/13/crestcom-wdrozyl-crm-dla-firm-szkoleniowych-firmy-komplus/</link>
		<comments>http://www.portalcrm.pl/2010/08/13/crestcom-wdrozyl-crm-dla-firm-szkoleniowych-firmy-komplus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 08:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalcrm.pl/2010/08/13/crestcom-wdrozyl-crm-dla-firm-szkoleniowych-firmy-komplus/</guid>
		<description><![CDATA[Firma KOMPLUS dostarczyła program komplusCRM dla firm szkoleniowych firmie Crestcom światowemu liderowi w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań szkoleniowych. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Firma KOMPLUS dostarczyła program komplusCRM dla firm szkoleniowych firmie Crestcom światowemu liderowi w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań szkoleniowych. <a href="http://www.portalcrm.pl/wp-content/uploads/2010/02/logo_komplus_male.jpg" title="logo_komplus_male.jpg"><img src="http://www.portalcrm.pl/wp-content/uploads/2010/02/logo_komplus_male.jpg" title="logo_komplus_male.jpg" alt="logo_komplus_male.jpg" align="right" border="0" hspace="5" vspace="5" /></a></p>
<p align="justify">komplusCRM dla firm szkoleniowych wspomaga zarządzanie szkoleniami otwartymi i zamkniętymi. Użytkownicy systemu mogą sprawnie koordynować obsługę szkoleń dzięki zintegrowanemu grafikowi szkoleń. Program komplusCRM dedykowany dla branży szkoleniowej wspiera działania handlowe i marketing dzięki spersonalizowanemu systemowi mailingowemu. System ten daje również szerokie możliwości raportowania wszystkich działań.System wspomaga organizowanie pracy handlowców, trenerów oraz menadżerów projektów.</p>
<p align="justify">Crestcom dostarcza szkolenia w zakresie sprzedaży, rekrutacji, obsługi klienta, a zwłaszcza rozwoju umiejętności zarządzania.</p>
<p align="justify">Więcej informacji na <a href="http://www.komplus.pl" target="_blank">www.komplus.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalcrm.pl/2010/08/13/crestcom-wdrozyl-crm-dla-firm-szkoleniowych-firmy-komplus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ITCube CRM w ZALCO Sp. z o.o.</title>
		<link>http://www.portalcrm.pl/2010/08/11/itcube-crm-w-zalco-sp-z-oo/</link>
		<comments>http://www.portalcrm.pl/2010/08/11/itcube-crm-w-zalco-sp-z-oo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 11:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalcrm.pl/2010/08/11/itcube-crm-w-zalco-sp-z-oo/</guid>
		<description><![CDATA[Firma ITCube Software ukończyła z sukcesem kolejne wdrożenie autorskiej aplikacji ITCube CRM. W lutym 2010 roku do grona klientów dołączyła firma ZALCO Sp. z o.o.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Firma ITCube Software ukończyła z sukcesem kolejne wdrożenie autorskiej aplikacji ITCube CRM. W lutym 2010 roku do grona klientów dołączyła firma ZALCO Sp. z o.o., która wybrała system ITCube CRM zintegrowany z programem SYMFONIA Premium. Ponieważ firma miała już wcześniej wdrożony system CRM, pisany jako projekt indywidualny i znane były zagrożenia z tym związane, postanowiono skorzystać z gotowej aplikacji, którą można skonfigurować pod własne potrzeby. <img src="http://www.portalcrm.pl/wp-content/uploads/2010/03/itcube.jpg" title="itcube.jpg" alt="itcube.jpg" align="right" border="0" hspace="5" vspace="5" /></p>
<p align="justify">Głównym celem wdrożenia było uporządkowanie informacji o potencjalnych i obecnych klientach firmy, zintegrowanie systemu CRM z systemem SYMFONIA oraz poprawienie stabilności pracy. Dodatkowo, firma postawiła sobie za cel uporządkowanie działań handlowych oraz obiegu informacji wewnątrz firmy. Spośród systemów dostępnych na polskim rynku wybór padł na program ITCube CRM.</p>
<p align="justify">Aktualnie firma ZALCO Sp. z o.o. używa systemu ITCube CRM w wersji dla 25 użytkowników wykorzystując moduły: CRM, MAIL, SERWIS oraz INTEGRACJA z SYMFONIA Premium.</p>
<p align="justify">Więcej informacji: www.itcube.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalcrm.pl/2010/08/11/itcube-crm-w-zalco-sp-z-oo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dedykowany system faktoringowy i CRM dla Grupy Finansowej Premium SA</title>
		<link>http://www.portalcrm.pl/2010/08/05/dedykowany-system-faktoringowy-i-crm-dla-grupy-finansowej-premium-sa/</link>
		<comments>http://www.portalcrm.pl/2010/08/05/dedykowany-system-faktoringowy-i-crm-dla-grupy-finansowej-premium-sa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 10:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalcrm.pl/2010/08/05/dedykowany-system-faktoringowy-i-crm-dla-grupy-finansowej-premium-sa/</guid>
		<description><![CDATA[Grupa Finansowa Premium S.A. to notowana na GPW spółka świadcząca kompleksowe usługi finansowe dla firm, w szczególności z zakresu faktoringu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Grupa Finansowa Premium S.A. to notowana na GPW spółka świadcząca kompleksowe usługi finansowe dla firm, w szczególności z zakresu faktoringu. Empathy na zlecenie Spółki zaprojektowało i wdrożyło dostępny przez przeglądarkę internetową dedykowany system usprawniający proces zarządzania procedurami obsługi umów faktoringowych. Dla maksymalnej efektywności system został zintegrowany z modułem finansowo-księgowym Systemu Zarządzania Forte firmy Sage.</p>
<p align="justify">Projekt dla GFP został zrealizowany w oparciu o Imagine.Platform, autorski framework Empathy służący tworzeniu aplikacji webowych. Dzięki modułowej budowie i dopasowaniu funkcjonalności do potrzeb, system znacznie optymalizuje proces przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi działami Spółki, pozwala na większą wydajność działu handlowego oraz ułatwia komunikację z klientami.</p>
<p align="justify">Zapraszamy do zapoznania się z ciekawym materiałem, dotyczącym studium przypadku - jego publikacja <a href="/pdf/GF_Premium_Studium_przypadku.pdf" target="_blank">znajduje się tutaj.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalcrm.pl/2010/08/05/dedykowany-system-faktoringowy-i-crm-dla-grupy-finansowej-premium-sa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Dynamics CRM 2011</title>
		<link>http://www.portalcrm.pl/2010/07/28/microsoft-dynamics-crm-2011/</link>
		<comments>http://www.portalcrm.pl/2010/07/28/microsoft-dynamics-crm-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 07:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalcrm.pl/2010/07/28/microsoft-dynamics-crm-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Firma Microsoft przedstawiła podczas światowej konferencji dla Partnerów (Microsoft Worldwide Partner Conference) funkcjonalność najnowszej generacji rozwiązania do zarządzania relacjami z klientami (CRM). ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Firma Microsoft przedstawiła podczas światowej konferencji dla Partnerów (Microsoft Worldwide Partner Conference) funkcjonalność najnowszej generacji rozwiązania do zarządzania relacjami z klientami (CRM). Oczekiwana wersja Microsoft Dynamics CRM 2011 – wcześniej określana jako „CRM5&#8243; – będzie ogólnodostępna w wersji beta od września br., łącznie z wersją Microsoft Dynamics CRM Online.</p>
<p align="justify">Jak dodatkowo poinformowano, do końca bieżącego roku Microsoft Dynamics CRM Online będzie dostępny na 40 rynkach w 41 językach.</p>
<p align="justify">Celem Microsoft Dynamics CRM 2011 jest skuteczne wspieranie idei ‘The Power of Productivity’ poprzez udostępnienie <img src="http://www.portalcrm.pl/wp-content/uploads/2010/03/microsoft.jpg" title="microsoft.jpg" alt="microsoft.jpg" align="right" border="0" height="48" hspace="5" vspace="5" width="209" />znanych, inteligentnych i zintegrowanych narzędzi. Oferowane rozwiązanie umożliwi również Partnerom Microsoft Dynamics, w tym niezależnym producentom oprogramowania, integratorom globalnych systemów i resellerom szybkie tworzenie i dystrybucję rozszerzeń Microsoft Dynamics CRM i niestandardowych rozwiązań branżowych.</p>
<p align="justify">W celu usprawnienia eksploracji i dystrybucji rozwiązań, Microsoft wprowadzi na rynek we wrześniu 2010 roku Microsoft Dynamics Marketplace – nowy katalog online ułatwiający dystrybucję rozwiązań IT do Klientów Microsoft Dynamics. Rozwiązanie pozwoli użytkownikom na szybkie wyszukiwanie i stosowanie wyspecjalizowanych branżowo aplikacji oraz rozszerzeń rozwiązań firmy Microsoft i jej Partnerów, aby pomóc im w rozszerzaniu systemów CRM i ERP dostosowując je do zmieniających się potrzeb firmy. Microsoft Dynamics Marketplace będzie zintegrowany z Microsoft Dynamics CRM 2011, umożliwiając użytkownikom wyszukiwanie aplikacji bezpośrednio z zainstalowanej u nich aplikacji CRM.</p>
<p align="justify"><font color="#808000"><em>– Bardzo cieszy nas wprowadzenie nowej wersji Microsoft Dynamics CRM. Najnowsze funkcje ułatwią zwiększenie potencjału oraz wzmocnią elastyczność potrzebną do tworzenia i łatwego dostosowywania rozwiązań CRM, spełniających specyficzne potrzeby biznesowe naszych Klientów oraz wspierających ich wydajność</em></font> – mówi Jason Hunt, Avanade CRM and xRM evangelist. – <font color="#808000"><em>Oczekujemy również na wprowadzenie Microsoft Dynamics Marketplace, ponieważ rozwiązanie to stwarza nowe możliwości, pozwalające rozszerzyć zasięg naszej działalności oraz dostarczyć nasze rozwiązanie CRM do szerszej, globalnej rzeszy odbiorców.</em></font></p>
<p align="justify"><font color="#000000">Więcej informacji:</font> www.microsoft.com.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalcrm.pl/2010/07/28/microsoft-dynamics-crm-2011/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Dynamics CRM 4.0 w firmie Novitus SA</title>
		<link>http://www.portalcrm.pl/2010/07/23/microsoft-dynamics-crm-40-w-firmie-novitus-sa/</link>
		<comments>http://www.portalcrm.pl/2010/07/23/microsoft-dynamics-crm-40-w-firmie-novitus-sa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 08:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalcrm.pl/2010/07/21/microsoft-dynamics-crm-40-w-firmie-novitus-sa/</guid>
		<description><![CDATA[Insoft sp. z o.o. wdrożył system Microsoft CRM dla firmy Novitus SA. - lidera na rynku urządzeń fiskalnych w Polsce. Zadaniem systemu jest efektywne zarządzanie informacją o klientach, konkurencji, działaniach i aktualnej ofercie firmy. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Insoft sp. z o.o. wdrożył system Microsoft CRM dla firmy Novitus SA. - lidera na rynku urządzeń fiskalnych w Polsce. Zadaniem systemu jest efektywne zarządzanie informacją o klientach, konkurencji, działaniach i aktualnej ofercie firmy. Microsoft Dynamics CRM tworzy spójną bazę danych, która wspomaga pracę działów handlowego i marketingu, oraz koordynuje obsługę serwisową klientów.  W systemie gromadzone są dane dotyczące potencjalnych klientów, kontrahentów oraz partnerów handlowych firmy.</p>
<p align="justify">Standardowa aplikacja  Microsoft Dynamics CRM 4.0 została dostosowana do wymagań firmy Novitus SA. Do systemu CRM Insoft wprowadził szereg nowych funkcjonalności, obiektów oraz raportów, natomiast istniejące elementy w znacznym stopniu zmodyfikowano i dostosowano pod kątem działalności firmy.<img src="http://www.portalcrm.pl/wp-content/uploads/2010/06/insoft.jpg" title="insoft.jpg" alt="insoft.jpg" align="right" border="0" hspace="5" vspace="5" /></p>
<p align="justify">M.in. system Microsoft CRM zintegrowano z systemem SAP. Automatycznie przenoszone są z systemu SAP dane dotyczące kontrahentów, faktur oraz urządzeń wysłanych do klienta. Do systemu CRM importowane są również uprawnienia i certyfikaty posiadane przez osoby współpracujące z firmą na zasadach partnerskich. Ponadto w Microsoft CRM wprowadzono nowe obiekty takie jak: Umowa, Urządzenia wysłane, Punkt instalacyjny, Szkolenia, Koszty, Zadania działu sprzedaży oraz Delegacje. Aplikacja Microsoft CRM został wyposażona w szereg powiadomień wykorzystujących oferowany w systemie mechanizm Workflow. Powiadomienia w postaci wiadomości e-mail przypominają o podjęciu odpowiedniego działania, wspomagając procesy w działach handlowych i serwisowych, zapewniając sprawną obsługę klienta i terminowe rozwiązanie spraw reklamacyjnych.</p>
<p align="justify">System Microsoft Dynamics CRM zawiera bazę produktów i usług oferowanych przez firmę. Na każdym etapie sprzedaży handlowcy mogą korzystać z informacji o produktach, cenach i rabatach, które mogą posłużyć do tworzenia m.in. ofert i zamówień. W ramach dostosowań aplikacja została wyposażona w mechanizm automatycznego generowania cenników podstawowych na podstawie cen produktu: dystrybucyjnej, dealerskiej oraz ceny dla klienta końcowego.</p>
<p align="justify">System Microsoft Dynamics CRM 4.0 został zintegrowany z centralą telefoniczną Slican. Podczas rozmowy przychodzącej wyświetlany jest formularz rozmówcy lub jeżeli zidentyfikowanych zostanie kilka kontaktów, wyświetlona jest lista, a wyboru odpowiedniej pozycji dokonuje użytkownik CRM, który obsługuje rozmowę.</p>
<p align="justify">Novitus SA. jest producentem i dystrybutorem nowoczesnych rozwiązań elektroniczno-informatycznych wspomagających pracę handlu, usług, logistyki oraz przemysłu. Firma założona w 1994 roku, jako Optimus IC Sp. z o.o., obecnie zatrudnia 225 osób. Już po dwóch latach od założenia Novitus stał się liderem na krajowym rynku urządzeń fiskalnych. Obecnie w ofercie firmy znajdują się nie tylko urządzenia fiskalne, ale także systemy sprzedaży, systemy płatności kartowych, terminale POS, wagi sklepowe, czytniki kodów kreskowych, czytniki kart magnetycznych, drukarki kodów kreskowych, drukarki kart plastikowych, kolektory danych, metkownice, terminale płatnicze, systemy lojalnościowe. Od grudnia 2005 roku firma Novitus SA jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. Nieustannie, od kilkunastu lat Novitus utrzymuje pozycję lidera na polskim rynku, jednocześnie z powodzeniem buduje swoją markę na rynkach zagranicznych.</p>
<p align="justify">Więcej informacji:  www.insoft.com.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalcrm.pl/2010/07/23/microsoft-dynamics-crm-40-w-firmie-novitus-sa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
